2024年4月、児童福祉法の改正により「こども家庭センター」の設置が市区町村の“努力義務”とされ、全国で整備が加速しています。このセンターは、妊娠期から学齢期の子どもまでを切れ目なく支える「子育て支援の拠点」として期待されています。
本コラムでは、制度の背景やセンターの役割、全国の設置状況、今後の展望をわかりやすく紹介し、子育て家庭や支援者、行政関係者にとって役立つ情報をお届けします。
制度の背景と施行時期
2022年6月に成立した「児童福祉法等の一部を改正する法律(令和4年法律第66号)」により、こども家庭センターの設置が盛り込まれました。これにより、以下のような支援体制が法制度として整えられました:
- 「母子保健」と「児童福祉」の機能を統合
- 妊娠・出産・育児期にわたる切れ目ない支援
- 要支援児童や特定妊婦への支援計画(サポートプラン)作成
- 市町村に設置努力義務
中心的な改正は2024年4月1日より施行されました。
こども家庭センターとは?
こども家庭センターは、子育て家庭が相談しやすく、必要な支援につながることができる「地域の窓口」です。従来の「子育て世代包括支援センター」と「子ども家庭総合支援拠点」を一体化し、ワンストップ支援を実現する施設として整備が進められています。
【主な業務内容】
- 妊娠・出産・子育てに関する相談対応
- 子育てに関する情報提供や専門機関との連携
- 支援計画(サポートプラン)の作成
- 家庭訪問や育児支援、短期入所などの対応
- 全国の設置状況(2025年時点)
都道府県名 | 自治体数 | 設置済の自治体数 | 未設置の自治体数 | 設置済自治体数の割合 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 北海道 | 179 | 28 | 151 | 15.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 青森県 | 40 | 14 | 26 | 35.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 岩手県 | 33 | 17 | 16 | 51.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 宮城県 | 35 | 19 | 16 | 54.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 秋田県 | 25 | 11 | 14 | 44.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 山形県 | 35 | 27 | 8 | 77.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 福島県 | 59 | 28 | 31 | 47.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 茨城県 | 44 | 28 | 16 | 63.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 栃木県 | 25 | 19 | 6 | 76.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 群馬県 | 35 | 7 | 28 | 20.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 埼玉県 | 63 | 47 | 16 | 74.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 千葉県 | 54 | 23 | 31 | 42.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 東京都 | 62 | 33 | 29 | 53.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 神奈川県 | 33 | 21 | 12 | 63.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 新潟県 | 30 | 16 | 14 | 53.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 富山県 | 15 | 12 | 3 | 80.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 石川県 | 19 | 15 | 4 | 78.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 福井県 | 17 | 13 | 4 | 76.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 山梨県 | 27 | 11 | 16 | 40.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 長野県 | 77 | 33 | 44 | 42.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 岐阜県 | 42 | 27 | 15 | 64.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 静岡県 | 35 | 17 | 18 | 48.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 愛知県 | 54 | 39 | 15 | 72.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 三重県 | 29 | 15 | 14 | 51.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 滋賀県 | 19 | 11 | 8 | 57.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 京都府 | 26 | 14 | 12 | 53.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 大阪府 | 43 | 26 | 17 | 60.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 兵庫県 | 41 | 26 | 15 | 63.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 奈良県 | 39 | 21 | 18 | 53.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 和歌山県 | 30 | 13 | 17 | 43.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 鳥取県 | 19 | 5 | 14 | 26.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 島根県 | 19 | 15 | 4 | 78.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 岡山県 | 27 | 10 | 17 | 37.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 広島県 | 23 | 15 | 8 | 65.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 山口県 | 19 | 8 | 11 | 42.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 徳島県 | 24 | 9 | 15 | 37.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 香川県 | 17 | 5 | 12 | 29.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 愛媛県 | 20 | 8 | 12 | 40.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 高知県 | 34 | 8 | 26 | 23.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 福岡県 | 60 | 59 | 1 | 98.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 佐賀県 | 20 | 4 | 16 | 20.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 長崎県 | 21 | 13 | 8 | 61.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 熊本県 | 45 | 35 | 10 | 77.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 大分県 | 18 | 14 | 4 | 77.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 宮崎県 | 26 | 13 | 13 | 50.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 鹿児島県 | 43 | 10 | 33 | 23.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 沖縄県 | 41 | 14 | 27 | 34.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||
全国合計 | 1,741 | 876 | 865 | 50.3% |
※ こども家庭庁(こども家庭センターの設置状況等について )より
※ 設置率は毎年増加傾向にあり、2026年度末にはすべての市区町村での設置が見込まれています。
支援の流れと連携体制
相談の受付から支援実施まで、以下のような流れで進められます:
妊娠届の受付・初回相談
支援ニーズの把握とサポートプラン作成
家庭訪問や関係機関との連携支援
モニタリングと見直し(必要に応じて再調整)
こども家庭センターは、保健師・社会福祉士・臨床心理士など専門職が連携して対応にあたります。また、民間団体や地域ボランティア(例:ホームスタートなど)との協働も推進されています。
今後の課題と展望
課題 | 解決の方向性 |
設置・運用の地域差 専門人材の確保・育成 民間団体との協働体制づくり 情報の届け方(PRや周知不足) |
ガイドライン活用、自治体間連携強化 認定制度の整備、研修体制の構築 地域資源の共有・連携強化 情報サイトや地域広報での継続的発信 |
まとめ
こども家庭センターの設置促進は、子育て中の家庭にとって、より身近で安心できる支援体制を整える大きな進展です。制度の整備が進む今こそ、「困った時に誰かに相談できる」環境を地域全体でつくることが求められています。
今後も、子育て支援の現場や制度の動向に注目し、必要な情報をタイムリーにお届けしてまいります。